VMC1270L,1380L,1470L,1580
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | |
所在地: | |
产品规格: | |
包装说明: | |
品牌: |
详细信息
项目 | 名称 | 单位 | 参数 |
加工范围 | X行程(左右) | mm | 1200 |
Y行程(前后) | mm | 700 | |
Z行程(上下) | mm | 700 | |
主轴鼻端到导轨面距离 | mm | 680 | |
主轴鼻端到工作台面距离 | mm | 160-860 | |
工作台规格 | 工作台尺寸 | mm | 1300*700 |
工作台负重 | kg | 700 | |
工作台T型槽 | -- | 18T*5*150 | |
主轴规格 | 主轴转速 | rpm | 8000 |
主轴马力 | kw | 11-15KW | |
主轴内孔锥度 | -- | BT40-φ150mm | |
进给系统 | G00快速进给(X/Y/Z轴) | m/min | 20 |
G01切削进给 | mm/min | 1-10000 | |
刀库系统 | 刀库容量 | pcs | 24T |
滚珠丝杆 | mm | φ40*12 | |
滚柱导轨(线轨宽度*滑块数量) | mm | XZ:45*3+Y:45*2 Y轴4轨 | |
三轴电机 | X/Y/Z | kw | 3/3/3 |
定位精度 | 300-500mm | mm | 0.005 |
重复定位精度 | 300-500mm | mm | 0.003 |
机床总重 | KG | 8000 | |
机床外形尺寸 | 2700×2600×2600mm | ||
备注 | “人”字型立柱 |
项目 | 名称 | 单位 | 参数 |
加工范围 | X行程(左右) | mm | 1300 |
Y行程(前后) | mm | 800 | |
Z行程(上下) | mm | 700 | |
主轴鼻端到导轨面距离 | mm | 855 | |
主轴鼻端到工作台面距离 | mm | 220-920(BT40) 185-885(BT50) | |
工作台规格 | 工作台尺寸 | mm | 1400*800 |
工作台负重 | kg | 1300 | |
工作台T型槽 | -- | 18T*7*110 | |
主轴规格 | 主轴转速 | rpm | 8000/15000(BT40) 6000/8000(BT50) |
主轴马力 | kw | 18.5 | |
主轴内孔锥度 | -- | BT40-φ150mm | |
进给系统 | G00快速进给(X/Y/Z轴) | m/min | 20 |
G01切削进给 | mm/min | 1-10000 | |
刀库系统 | 刀库容量 | pcs | 24T |
滚珠丝杆 | mm | φ50*10 | |
滚柱导轨(线轨宽度*滑块数量) | mm | XZ:55*3+Y:45*8 | |
三轴电机 | X/Y/Z | kw | 4.5/4.5/4.5 |
定位精度 | 300-500mm | mm | 0.005 |
重复定位精度 | 300-500mm | mm | 0.003 |
机床总重 | KG | 14000 | |
机床外形尺寸 | 3500×2800×3800mm | ||
备注 | “人”字型立柱 |
详情参数 |
项目 | 名称 | 单位 | 参数 |
加工范围 | X行程(左右) | mm | 1500 |
Y行程(前后) | mm | 800 | |
Z行程(上下) | mm | 700 | |
主轴鼻端到导轨面距离 | mm | 900 | |
主轴鼻端到工作台面距离 | mm | 150-850 | |
工作台规格 | 工作台尺寸 | mm | 1700*800 |
工作台负重 | kg | 1200 | |
工作台T型槽 | -- | 18T*5*100 | |
主轴规格 | 主轴转速 | rpm | 6000 |
主轴马力 | kw | 18.5KW | |
主轴内孔锥度 | -- | BT50-φ190mm | |
进给系统 | G00快速进给(X/Y/Z轴) | m/min | XY:24+Z:20 |
G01切削进给 | mm/min | 1-10000 | |
刀库系统 | 刀库容量 | pcs | 24T |
滚珠丝杆 | mm | φ50*10 | |
滚柱导轨(线轨宽度*滑块数量) | mm | X45*3+Y:45*2+Z:55*3(Y轴4轨) | |
三轴电机 | X/Y/Z | kw | 4.5/4.5/4.5 |
定位精度 | 300-500mm | mm | 0.005 |
重复定位精度 | 300-500mm | mm | 0.003 |
机床总重 | KG | 1000 | |
机床外形尺寸 | 6000×3000×3000mm | ||
备注 | “人”字型立柱 |
VMC1270L,VMC1380L,VMC1470L